易福门模块AC5214原装代理
更新时间:2023-08-15 点击次数:362次
AS-i输入/输出模块; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67; 接插件; IP 67
快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
三个可自由选择的扁平电缆方向
强大的 LED 显示运行、状态和功能,清晰可见
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 150 |
---|
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
---|
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|
数字输入输入电路 | PNP |
---|
输入传感器电源 | AS-i |
---|
电源 [V] | 18...30; (通过扁形电缆) |
---|
输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
---|
输入电流高 [mA] | 6...10 |
---|
输入电流低 [mA] | 0...2 |
---|
开关级别高 [V] | > 11 |
---|
数字输入保护短路 | 有 |
---|
输出
数字输出数量 | 2 |
---|
电路 | PNP |
---|
电压范围DC [V] | 15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆) |
---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
---|
短路保护 | 有 |
---|
电流单独的 | 有 |
---|
执行器电源输出 | AUX |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|
外壳防护等级 | IP 67 |
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|
AS-i编址 | 编址插座 |
---|
扩展寻址模式 | 有 |
---|
AS-i Profil | S-B.A.E |
---|
AS-i I/O配置 [hex] | B |
---|
AS-i ID代码 [hex] | A.E |
---|
数据位 | 数据位 | D0 | D1 | D2 | D3 | 输入 | - | - | 3 | 4 | 插座 | - | - | I-3/4 | I-3/4 I-4 | 插脚 | - | - | 4 | 2 4 | 输出 | 1 | 2 | - | - | 插座 | O-1/2 | O-1/2 / O-2 | - | - | 插脚 | 4 | 2 4 | - | - |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 164.65 |
---|
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 |
---|
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
---|
显示器/操作件
显示 | 操作 | LED, 绿色 | 故障 | LED, 红色 | 功能 | LED, 黄色 |
|
---|
注释
注释 | 输入和输出不允许连接电流。 | 请勿将以下任何一点连接到外部电位: | I-, I+, I-3/4, I-4 | 连接件与AS-i电缆电流连接。 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
| AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 |
---|