产品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
注意监控范围滞后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 前面透镜: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||
带尺度 | 有 | ||||||||||||||||||||
显示单位 | cm; inch | ||||||||||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||
迟滞图形 |
|
IFM EVC001
IFM EVC002
IFM EVC004
IFM EVC005
IFM EVC526
IFM IB5063
IFM IE5338
IFM IE5340
IFM IFS240
IFM IFT203
IFM IGS208
IFM IGW200
IFM II504A
IFM II5490
IFM II5860
IFM IIS226
IFM KI5002
IFM LK7022
IFM LK8122
IFM LMT100
IFM LR7000
IFM MK5100
IFM MK5101
IFM MK5107
IFM MK5311
IFM NF5004
IFM O1D102
IFM O1D105
IFM O5D100
IFM OGH500
IFM OGP500
IFM OGP700
IFM PF2956
IFM PN2028
IFM PN2070
IFM PN2071
IFM PN2092
IFM PN2093
IFM PN2094
IFM PN3003
IFM PN3070
IFM PN3071
IFM PN3092
IFM PN3093
IFM PN3094
IFM PN5000
IFM PN7070
IFM PN7071
IFM PN7092
IFM PN7093
IFM PN7094
IFM PN7096
IFM PN7593
IFM PN7594
IFM SH0500
IFM SI5000
IFM SI5002
IFM SI5004
IFM SI5006
IFM TA3430
IFM TN2511
IFM TR2439